Load Charts
Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.
| Type | Equipment Make/Model | Tonnage |
|---|---|---|
| Crawler | American 9310A | 225 |
| Crawler | American HC275 | 275 |
| All Terrain | Demag AC120 | 165 |
| All Terrain | Demag AC1200 | 500 |
| All Terrain | Demag AC205 | 100 |
| All Terrain | Demag AC250-1 | 300 |
| Crawler | Demag CC1800 | 330 |
| All Terrain | Grove AT422 | 22 |
| All Terrain | Grove GMK 4100B | 100 |
| All Terrain | Grove GMK4085 | 85 |
| All Terrain | Grove GMK5120B | 120 |
| All Terrain | Grove GMK5165-2 | 165 |
| All Terrain | Grove GMK5275 | 275 |
| All Terrain | Grove GMK6250 | 250 |
| All Terrain | Grove GMK6250L | 250 |
| All Terrain | Grove GMK6300B | 300 |
| All Terrain | Grove GMK7550 | 550 |
| Rough Terrain | Grove RT422 | 22 |
| Rough Terrain | Grove RT535E | 35 |
| Rough Terrain | Grove RT635C | 35 |
| Rough Terrain | Grove RT640E | 40 |
| Rough Terrain | Grove RT650E | 50 |
| Rough Terrain | Grove RT740B | 40 |
| Rough Terrain | Grove RT750 | 50 |
| Rough Terrain | Grove RT760E | 60 |
| Rough Terrain | Grove RT880E | 80 |
| Rough Terrain | Grove RT890E | 90 |
| Hydraulic Truck | Grove TMS540 | 40 |
| Hydraulic Truck | Grove TMS700B | 50 |
| Hydraulic Truck | Grove TMS700E | 60 |












